Évaluation (2025)
Terrain $ 34 600,00
Bâtiment $ 201 400,00
Total $ 236 000,00
Année | 1975 |
Aire habitable | 91 Mètres carrés |
Façade | 23.50 Mètres |
Profondeur | 22.87 Mètres |
Superficie | 536 Mètres carrés |
Taxes municipales | $ 2 793,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 178,00 (Annuel) |
Total | $ 2 971,00 (Annuel ) |
Abri d'auto | Attaché Double largeur ou plus |
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Foyer au bois Poêle à bois |
Proximité | Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin École secondaire Ski de fond |
Sous-sol | 6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Stationnement | À l'abri Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé Terrain/cour bordé de haies |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Cuisine Céramique |
RC | 20.7x13.3 P |
Salon Bois |
RC | 11.0x13.0 P |
Chambre à coucher Bois |
RC | 13.0x10.0 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 3.5x12.6 P |
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 14.0x13.3 P |
Salle familiale Couvre-sol souple |
Sous-sol | 31.10x13.4 P |
Salle d'eau Couvre-sol souple |
Sous-sol | 5.10x12.6 P |
Rangement Béton |
Sous-sol | 21.6x13.0 P |
Taux du jour