Évaluation (2023)
Terrain $ 59 500,00
Bâtiment $ 257 000,00
Total $ 316 500,00
Délai d'occupation 45 jours
Année | 1972 |
Façade | 35 Pieds |
Profondeur | 30 Pieds |
area | 1193 Pieds carrés |
Aire habitable | 1193 Pieds carrés |
Façade | 156 Pieds |
Profondeur | 82 Pieds |
Superficie | 12563 Pieds carrés |
Plan d'eau | Lac Boeuf |
Taxes municipales | $ 2 637,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 186,00 (Annuel) |
Total | $ 2 823,00 (Annuel ) |
Particularités | Accès à l'eau Bordé par l'eau Terrain boisé : feuillus |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits de surface |
Énergie pour le chauffage | Bois Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air Système d'alarme |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Proximité | Autre Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin École secondaire Ski de fond |
Revêtements | Bois |
Sous-sol | 6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Système d'égouts | Champ d'épuration Fosse septique Fosse septique scellée |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau Panoramique |
Zonage | Commercial Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Hall d'entrée Céramique |
RC | 13.4x6.10 P |
Salon Plancher flottant |
RC | 15.6x15.5 P |
Salle à manger Plancher flottant |
RC | 15.5x9 P |
Cuisine Plancher flottant |
RC | 9.2x7.11 P |
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
RC | 13.2x8.9 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 13.2x8.9 P |
Chambre à coucher Tapis |
AU | 14x14 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 8.1x4.10 P |
Salle familiale Plancher flottant |
Sous-sol | 25.5x13.6 P |
Autre Plancher flottant |
Sous-sol | 11.5x10.11 P |
Atelier Autre |
Sous-sol | 16.7x11.7 P |
Rangement Béton |
Sous-sol | 9.2x8.4 P |
Taux du jour