Évaluation (2024)
Terrain $ 30 100,00
Bâtiment $ 312 200,00
Total $ 342 300,00
Délai d'occupation 45 jours
Année | 1965 |
Façade | 91 Pieds |
Profondeur | 100 Pieds |
Superficie | 8999.70 Pieds carrés |
Plan d'eau | ouareau |
Taxes municipales | $ 2 859,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 259,00 (Annuel) |
Total | $ 3 118,00 (Annuel ) |
Particularités | Accès à l'eau Navigable |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes à convection Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Sauna |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé Bloc de béton |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché Chauffé Double largeur ou plus |
Proximité | Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin École secondaire Ski de fond |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous |
Sous-sol | Entrée indépendante Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salle familiale Plancher flottant |
RC | 15.7x14.7 P |
Boudoir Plancher flottant |
RC | 12.7x9.8 P |
Autre Plancher flottant |
RC | 12.5x8 P |
Autre Plancher flottant |
RC | 5.5x4 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 15.8x8.4 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 6.9x5.7 P |
Salon Plancher flottant |
2 | 12.9x19.4 P |
Salle à manger Plancher flottant |
2 | 16.8x9.5 P |
Cuisine |
2 | 10.0x12.6 P |
Salle de bains |
2 | 6.4x13.2 P |
Chambre à coucher principale |
2 | 11.1x13.4 P |
Chambre à coucher |
2 | 9.6x10.0 P |
Chambre à coucher |
2 | 9.6x10.0 P |
Taux du jour