Évaluation (2026)
Terrain $ 6 600,00
Bâtiment $ 262 500,00
Total $ 269 100,00
Délai d'occupation 30 jours
| Année | 2021 |
| Façade | 49.30 Pieds |
| Profondeur | 16.50 Pieds |
| Aire habitable | 8643.42 Pieds carrés |
| Frais de copropriété | $ 2 460,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 2 663,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 244,00 (Annuel) |
| Total | $ 5 367,00 (Annuel ) |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Foyers-poêles | Autre |
| Proximité | Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin École secondaire Ski de fond |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Vue | Sur l'eau Panoramique |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon Plancher flottant |
2 | 13.5x15.5 P |
|
Cuisine Plancher flottant |
2 | 10.8x15.5 P |
|
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
2 | 15.4x11 P |
|
Salle de bains Céramique |
2 | 11x10 P |
|
Salle de lavage Plancher flottant |
2 | 4.9x3.5 P |
Taux du jour