Évaluation (2023)
Terrain $ 43 000,00
Bâtiment $ 162 800,00
Total $ 205 800,00
Délai d'occupation 90 jours
Année | 1953 |
Façade | 39.30 Pieds |
Profondeur | 29.10 Pieds |
Superficie | 94502.79 Pieds carrés |
Coût d'énergie | $ 2 670,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 2 689,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 145,00 (Annuel) |
Total | $ 5 504,00 (Annuel ) |
Allée | Asphalte |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Autre Bois Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Foyer au bois Foyer aux granules |
Garage | Détaché Simple largeur |
Proximité | Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire |
Revêtements | Bois |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) Entrée indépendante Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur Au garage |
Système d'égouts | Municipal Fosse septique |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies Paysager |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte Tôle |
Topographie | En pente Plat |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Récréotouristique Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salon Plancher flottant |
RC | 16.5x11.0 P |
Cuisine Parqueterie |
RC | 12.4x12.1 P |
Salle à manger Parqueterie |
RC | 12.4x11.2 P |
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
RC | 10.7x14.9 P |
Chambre à coucher Parqueterie |
RC | 14.0x9.4 P |
Chambre à coucher Parqueterie |
RC | 8.8x12.5 P |
Salle de lavage Parqueterie |
RC | 9.4x5.5 P |
Salle de bains Couvre-sol souple |
RC | 7.1x8.1 P |
Rangement Béton |
Sous-sol | 29.1x39.3 P |
Taux du jour