Évaluation (2025)
Terrain $ 54 200,00
Bâtiment $ 321 600,00
Total $ 375 800,00
Délai d'occupation 35 jours
Année | 2023 |
Façade | 53.43 Mètres |
Profondeur | 67.15 Mètres |
Superficie | 3388 Mètres carrés |
Plan d'eau | Lac Ouareau |
Coût d'énergie | $ 950,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 2 825,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 295,00 (Annuel) |
Total | $ 4 070,00 (Annuel ) |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Patio |
Armoires | Stratifié |
Mode de chauffage | Radiant |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Équipement disponible | Climatiseur mural Échangeur d'air Thermopompe murale |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin École secondaire Ski de fond |
Revêtements | Pierre |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration Fosse septique |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Membrane élastomère |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Hall d'entrée Plancher flottant |
RC | 18.1x9.6 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 11.1x13.10 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 11.5x13.10 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 12.7x8.11 P |
Salle d'eau Plancher flottant |
2 | 4.7x4.8 P |
Cuisine Plancher flottant |
2 | 23.11x13.10 P |
Salon Plancher flottant |
2 | 14.9x13.11 P |
Taux du jour