Évaluation (2024)
Terrain $ 24 200,00
Bâtiment $ 246 200,00
Total $ 270 400,00
| Année | 1978 |
| Façade | 40 Pieds |
| Profondeur | 25 Pieds |
| Aire habitable | 1050 Pieds carrés |
| Façade | 200 Pieds |
| Profondeur | 90 Pieds |
| Superficie | 17357 Pieds carrés |
| Taxes municipales | $ 2 335,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 179,00 (Annuel) |
| Total | $ 2 514,00 (Annuel ) |
| Dernière révision | 2026/01/06 |
| Montant | $ 13 860,00 |
| Nombre d'unités | 2 |
| Allée | Non pavée |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Bois Électricité |
| Fondation | Bloc de béton |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin Ski de fond |
| Revêtements | Granulat (agrégat) Brique |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Champ d'épuration Fosse septique |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | En pente |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Hall d'entrée Céramique |
2 | 5.4x5 P |
|
Salon Bois |
2 | 18.3x15 P |
|
Salle à manger Bois |
2 | 11.6x11.3 P |
|
Cuisine Céramique |
2 | 12.5x7 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
2 | 12x12 P |
|
Chambre à coucher Bois |
2 | 12x9.2 P |
|
Salle de bains Céramique |
2 | 12x7.9 P |
|
Hall d'entrée Céramique |
RJ | 5x5.5 P |
|
Salon Plancher flottant |
RJ | 14.5x11.5 P |
|
Salle à manger Bois |
RJ | 14.5x7 P |
|
Cuisine Céramique |
RJ | 10.7x8.7 P |
|
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
RJ | 12x12 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
RJ | 12x10 P |
|
Salle de bains Céramique |
RJ | 8x6 P |
|
Rangement |
RJ | 3x5 P |
Taux du jour