Évaluation (2025)
Terrain $ 103 700,00
Bâtiment $ 114 200,00
Total $ 217 900,00
Délai d'occupation 15 jours
| Année | 1977 |
| Façade | 11.90 Pieds |
| Profondeur | 61.10 Pieds |
| area | 717.09 Pieds carrés |
| Façade | 132 Pieds |
| Profondeur | 162.60 Pieds |
| Superficie | 11278.42 Pieds carrés |
| Plan d'eau | Lac pare |
| Taxes municipales | $ 1 688,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 107,00 (Annuel) |
| Total | $ 1 795,00 (Annuel ) |
| Particularités | Bordé par l'eau |
| Allée | Non pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Bloc de béton |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Proximité | Ski de fond |
| Système d'égouts | Champ d'épuration |
| Toiture | Tôle |
| Vue | Sur l'eau Sur la montagne Panoramique |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Cuisine Plancher flottant |
RC | 11.0x13.0 P |
|
Salon Plancher flottant |
RC | 11.0x13.0 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 8.3x11.0 P |
|
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
RC | 8.3x16.0 P |
|
Salle de bains Plancher flottant |
RC | 8.3x6.3 P |
|
Autre |
RC | 22.0x2.5 P |
Taux du jour