Évaluation (2026)
Terrain $ 30 000,00
Bâtiment $ 288 900,00
Total $ 318 900,00
Délai d'occupation 35 jours
| Année | 1965 |
| Façade | 28.96 Mètres |
| Profondeur | 21.40 Mètres |
| Superficie | 555.70 Mètres carrés |
| Plan d'eau | Lac Ouareau |
| Taxes municipales | $ 2 183,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 189,00 (Annuel) |
| Total | $ 2 372,00 (Annuel ) |
| Particularités | Accès à l'eau Navigable Terrain boisé : feuillus |
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Bois Électricité |
| Fondation | Béton coulé Pierre |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Garage | Attaché Intégré |
| Proximité | Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin École secondaire Ski de fond |
| Revêtements | Bois Pierre |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur Au garage |
| Système d'égouts | Puits sec (puisard) |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | En pente |
| Vue | Sur la montagne |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Cuisine Autre |
3 | 16.1x10.6 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
3 | 10.7x9.6 P |
|
Chambre à coucher Tapis |
2 | 9.6x8.2 P |
|
Salon Plancher flottant |
2 | 17.1x16.2 P |
|
Rangement Béton |
RC | 4.0x13.0 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 9.6x8.0 P |
|
Salle familiale Plancher flottant |
Sous-sol | 15.6x15.6 P |
|
Atelier Béton |
Sous-sol | 4.0x8.0 P |
Taux du jour