Année | 2003 |
Façade | 28 Pieds |
Profondeur | 30 Pieds |
area | 840 Pieds carrés |
Aire habitable | 1680 Pieds carrés |
Façade | 248.60 Pieds |
Profondeur | 115.60 Pieds |
Superficie | 35915 Pieds carrés |
Allée | Double largeur ou plus Non pavée |
Armoires | Bois |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Sauna |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Revêtements | Autre |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salle familiale |
RC | 11.4x26 P |
Salle de bains |
RC | 5x8 P |
Chambre à coucher |
RC | 10.10x8 P |
Autre |
RC | 10.10x8 P |
Cuisine |
2 | 13.3x8 P |
Salon |
2 | 13.6x11.4 P |
Chambre à coucher |
2 | 10.10x11.6 P |
Chambre à coucher |
2 | 10.10x8 P |
Salle de bains |
2 | 5x8 P |
Salle à manger |
2 | 13.6x9 P |
Taux du jour