Délai d'occupation 35 jours
| Année | 2026 |
| Taxes municipales | - |
| Taxes scolaires | - |
| Allée | Double largeur ou plus Non pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Attaché |
| Revêtements | Autre Bois Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Non aménagé |
| Stationnement | Extérieur Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Chambre à coucher principale |
RC | 10.0x12.0 P |
|
Chambre à coucher |
RC | 10.0x10.0 P |
|
Salle de bains |
RC | 7.0x10.0 P |
|
Salon |
RC | 12.0x18.0 P |
|
Cuisine |
RC | 12.0x18.0 P |
|
Hall d'entrée |
RJ | 6.0x6.0 P |
|
Salle familiale |
Sous-sol | 12.0x28.0 P |
|
Chambre à coucher |
Sous-sol | 10.0x12.0 P |
|
Chambre à coucher |
Sous-sol | 10.0x10.0 P |
|
Salle de bains |
Sous-sol | 7.0x10.0 P |
Taux du jour